Pàgina d'iniciSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
Tancament anterior
25,05 $
Interval de preus d'avui
25,04 $ - 25,09 $
Interval anual
24,20 $ - 25,12 $
Capitalit. borsària
255,15 M USD
Volum mitjà
3,78 k
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 560,63 k | -54,39 % |
Despesa d'explotació | 4,93 M | 29,76 % |
Ingressos nets | -20,13 M | -45.308,78 % |
Marge de benefici net | -3,59 k | -99.288,40 % |
Benefici per acció | -0,22 | -37,76 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | -0,13 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 49,03 M | 144,73 % |
Actiu total | 276,02 M | 19,18 % |
Passiu total | 70,70 M | -4,49 % |
Capital total | 205,32 M | — |
Accions en circulació | 25,39 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,10 | — |
Rendiment | -3,74 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -3,76 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -20,13 M | -45.308,78 % |
Efectiu d'operacions | 4,40 M | 135,37 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | -9,92 M | -3.800,34 % |
Variació neta de l'efectiu | -5,51 M | 56,58 % |
Flux de caixa lliure | -5,42 M | -22,26 % |
Informació
Data de fundació
2010
Seu principal
Lloc web
Empleats
9