TuisSSSSL • NASDAQ
add
SuRo Capital 6 00 Notes due 2026
Vorige sluiting
$25,05
Dagwisseling
$25,04 - $25,09
Jaarwisseling
$24,20 - $25,12
Markkapitalisasie
255,15 m USD
Gemiddelde volume
3,78 k
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 560,63 k | -54,39% |
Bedryfskoste | 4,93 m | 29,76% |
Netto inkomste | -20,13 m | -45 308,78% |
Netto winsgrens | -3,59 k | -99 288,40% |
Wins per aandeel | -0,22 | -37,76% |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | -0,13% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 49,03 m | 144,73% |
Totale bates | 276,02 m | 19,18% |
Totale aanspreeklikheid | 70,70 m | -4,49% |
Totale ekwiteit | 205,32 m | — |
Uitstaande aandele | 25,39 m | — |
Prys om te bespreek | 3,10 | — |
Opbrengs op bates | -3,74% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,76% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -20,13 m | -45 308,78% |
Kontant van bedrywe | 4,40 m | 135,37% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | -9,92 m | -3 800,34% |
Netto kontantverandering | -5,51 m | 56,58% |
Beskikbare kontantvloei | -5,42 m | -22,26% |
Meer oor
Gestig
2010
Webwerf
Werknemers
9