StartseiteSSII • NASDAQ
add
SS Innovations International Inc
4,93 $
Vorbörse:(2,70 %)-0,13
4,80 $
Geschlossen: 27. März, 00:17:30 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
4,86 $
Preisspanne heute
4,78 $ - 5,09 $
Preisspanne im Jahr
3,02 $ - 22,42 $
Marktkapitalisierung
958,18 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
86.981,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 14,53 Mio. | 79,08 % |
Betriebskosten | 7,11 Mio. | 22,46 % |
Nettogewinn | -2,47 Mio. | -28,49 % |
Nettoumsatzrendite | -17,00 | 28,27 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -425.506,00 | 74,86 % |
Effektiver Steuersatz | -250,19 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,21 Mio. | 587,33 % |
Gesamtvermögen | 74,23 Mio. | 75,12 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 36,01 Mio. | 24,47 % |
Gesamtkapital | 38,22 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 194,36 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 24,30 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -2,56 % | — |
Kapitalrendite | -3,50 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -2,47 Mio. | -28,49 % |
Operativer Cashflow | -1,52 Mio. | 53,41 % |
Barmittel aus Invest. | -1,71 Mio. | -1.270,07 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,37 Mio. | -59,74 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,44 Mio. | -616,95 % |
Ungehinderter Cashflow | 8,67 Mio. | -31,96 % |
Info
Gegründet
2015
Website
Mitarbeiter
483