HomeSPEG • NASDAQ
add
Silver Pegasus Acquisition Corp
Previous close
$10.18
Year range
$9.91 - $11.03
Market cap
156.09M USD
Avg Volume
7.00K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 154.14K | 328.23% |
Net income | 1.02M | 2,923.78% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 378.79K | — |
Total assets | 117.64M | 56,208.87% |
Total liabilities | 125.59M | 53,578.66% |
Total equity | -7.95M | — |
Shares outstanding | 3.83M | — |
Price to book | -4.92 | — |
Return on assets | -0.33% | — |
Return on capital | 4.88% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 1.02M | 2,923.78% |
Cash from operations | -73.23K | — |
Cash from investing | 0.00 | — |
Cash from financing | -79.00 | — |
Net change in cash | -73.31K | — |
Free cash flow | -39.50K | — |
About
Founded
2024
Headquarters