خانهSOP • EPA
add
سوپرا استریا
آخرین مورد بستهشده
€۱۱۲٫۰۰
محدوده روز
€۱۱۲٫۴۰ - €۱۱۵٫۸۰
محدوده سال
€۱۱۱٫۵۰ - €۲۱۰٫۶۰
ارزش بازار
۲٫۳۲ میلیارد EUR
میانگین حجم معاملاتی
۶۱٫۹۴ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۷٫۴۵
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
EPA
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (EUR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱٫۴۰ میلیارد | −۰٫۸۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۲۴٫۵۰ میلیون | −۵٫۰۷٪ |
درآمد خالص | ۷۷٫۴۰ میلیون | ۲۱٫۱۳٪ |
حاشیه سود خالص | ۵٫۵۲ | ۲۲٫۱۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۳۷٫۴۵ میلیون | ۲٫۵۰٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۴٫۳۲٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (EUR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵۱۱٫۸۰ میلیون | ۲۰٫۸۸٪ |
مجموع داراییها | ۵٫۶۷ میلیارد | ۰٫۵۷٪ |
مجموع بدهیها | ۳٫۵۳ میلیارد | −۳٫۵۸٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲٫۱۵ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۱۹٫۴۱ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۰۴ | — |
بازده داراییها | ۵٫۵۱٪ | — |
بازده سرمایه | ۹٫۳۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (EUR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۷۷٫۴۰ میلیون | ۲۱٫۱۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۲۹۵٫۷۵ میلیون | ۱۸٫۲۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱۶٫۷۵ میلیون | −۱۱۸٫۵۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۹۴٫۸۵ میلیون | ۵۳٫۱۰٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱۸۲٫۴۵ میلیون | ۲۸٫۰۴٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱۰۶٫۷۷ میلیون | −۷٫۳۹٪ |
درباره
سوپرا استریا شرکت فناوری اطلاعات فرانسوی است، که در سال ۱۹۶۸ تأسیس شد.
سوپرا استریا یک شرکت مشاوره، خدمات دیجیتال و توسعه نرمافزار مستقر در اروپا با ۵۰٬۰۰۰ مشاور است. دفتر مرکزی این شرکت در پاریس است و در چندین کشور اروپای غربی فعالیت دارد.
سوپرا استریا یک شاخه مشاوره جدید تحت برند «نکست» دارد. این شرکت ۳۴۰۰ مشاور در سراسر اروپا، از جمله ۱۹۰۰ مشاور در فرانسه، کشور مادری گروه، استخدام میکند. پس از اضافه کردن سهامی که مستقیماً به صورت ثبت شده توسط کارمندان فعلی و سابق گروه نگهداری میشود، این نسبتها تقریباً به ۱۰٪ از سرمایه سهام و ۱۳٪ از حق رأی میرسد و بدین ترتیب کارمندان را به دومین سهامدار بزرگ گروه تبدیل میکند. Wikipedia
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۴۷
وبسایت
کارمندان
۵۱٬۲۷۵