Domača stranSOL • BME
add
Soltec Power Holdings SA
Prejšnji trg. dan.
1,41 €
Dnevni razpon
1,38 € - 1,45 €
Letni razpon
0,16 € - 2,18 €
Tržna kapitalizacija
638,80 mio. EUR
Povprečni obseg
3,89 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BME
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (EUR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 5,04 mio. | — |
Stroški poslovanja | 18,72 mio. | — |
Čisti dohodek | 17,22 mio. | — |
Čista dobičkovnost prihodkov | 341,32 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −16,29 mio. | — |
Efektivna davčna stopnja | 0,42 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (EUR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 49,92 mio. | 126,43 % |
Skupna sredstva | 333,30 mio. | −28,10 % |
Skupne obveznosti | 364,17 mio. | −32,71 % |
Celoten lastniški kapital | −30,87 mio. | — |
Shares outstanding | 812,94 mio. | — |
Razmerje P/B | −35,20 | — |
Donosnost sredstev | −13,49 % | — |
Donosnost kapitala | −46,02 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (EUR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 17,22 mio. | — |
Denar iz dejavnosti | −1,37 mio. | — |
Denar iz naložb | 7,09 mio. | — |
Denar iz financiranja | 328,50 tis. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | 8,40 mio. | — |
Prost denarni tok | −17,27 mio. | — |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
2004
Spletno mesto
Zaposleni
593