ទំព័រដើមSOFI • NASDAQ
add
SoFi Technologies Inc
16.70$
ក្រោយម៉ោង៖(1.26%)+0.21
16.91$
បានបិទ៖ 24 មីនា, 7:59:34 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
17.15$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
16.49$ - 17.07$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
8.62$ - 32.73$
ដើមទុនទីផ្សារ
21.30 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
70.33 លាន
អនុបាត P/E
43.31
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 1.02 ប៊ីលាន | 40.21% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 672.69 លាន | 24.76% |
ចំណូលសុទ្ធ | 173.55 លាន | -47.80% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 17.02 | -62.77% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 0.12 | 143.40% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 6.36% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 5.00 ប៊ីលាន | 76.79% |
ទ្រព្យសរុប | 50.66 ប៊ីលាន | 39.75% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 40.17 ប៊ីលាន | 35.14% |
មូលធនសរុប | 10.49 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 1.28 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 2.08 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.45% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 173.55 លាន | -47.80% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -991.18 លាន | -395.33% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -2.10 ប៊ីលាន | -63.71% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 4.70 ប៊ីលាន | 284.80% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 1.61 ប៊ីលាន | 718.41% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2011
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
6,100