InicioSMI • ASX
add
Santana Minerals Ltd
Cierre anterior
0,67 $
Intervalo diario
0,65 $ - 0,70 $
Intervalo anual
0,40 $ - 1,20 $
Cap. bursátil
642,94 M AUD
Volumen medio
3,42 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
ASX
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (AUD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 1,46 M | 25,71 % |
Ingresos netos | -656,84 mil | 22,13 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (AUD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 89,98 M | 186,14 % |
Activos totales | 163,27 M | 113,13 % |
Responsabilidades totales | 5,18 M | 131,66 % |
Patrimonio total | 158,10 M | — |
Acciones en circulación | 835,56 M | — |
Precio-valor contable | 3,50 | — |
Rentabilidad económica | -2,23 % | — |
Retorno sobre capital | -2,30 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (AUD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -656,84 mil | 22,13 % |
Efectivo de operaciones | -618,04 mil | 23,85 % |
Efectivo de inversión | -10,18 M | -155,23 % |
Efectivo de financiación | 30,57 M | 665,76 % |
Variación neta del flujo de caja | 19,76 M | 2.536,78 % |
Flujo de caja libre | -11,04 M | -146,27 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
2013
Sitio web