DomůSM • NYSE
add
SM Energy Co
30,35 $
Cena po uzavření burzy:(1,91 %)-0,58
29,77 $
Zavřeno: 24. 3., 19:58:37 GMT-4 · USD · NYSE · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
29,05 $
Rozsah během dne
29,88 $ - 31,30 $
Rozsah během roku
17,45 $ - 32,26 $
Tržní kapitalizace
7,23 mld. USD
Prům. objem
7,77 mil.
P/E poměr
5,39
Dividendový výnos
2,90 %
Primární burza
NYSE
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 678,22 mil. | -17,05 % |
Provozní náklady | 751,60 mil. | 12,42 % |
Čisté příjmy | 108,98 mil. | -42,03 % |
Čistá zisková marže | 16,07 | -30,10 % |
Výnos na akcii | 0,83 | -56,54 % |
EBITDA | 501,06 mil. | -8,48 % |
Efektivní daňová sazba | 22,82 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 368,00 mil. | — |
Celkový počet zdrojů | 9,25 mld. | 7,88 % |
Celkové závazky | 4,44 mld. | 2,37 % |
Celkový kapitál | 4,81 mld. | — |
Akcie v oběhu | 238,36 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,69 | — |
Návratnost aktiv | 4,97 % | — |
Návratnost kapitálu | 6,03 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 108,98 mil. | -42,03 % |
Provozní příjem | 451,91 mil. | -21,86 % |
Hotovost z investování | -224,23 mil. | 90,84 % |
Hotovost z financování | -21,94 mil. | -165,32 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 205,75 mil. | 111,20 % |
Volný peněžní tok | 223,02 mil. | 111,39 % |
O
SM Energy Company is a company engaged in hydrocarbon exploration. It is organized in Delaware and headquartered in Denver, Colorado.
The company's assets are in the Eagle Ford Group/South Texas, the Permian Basin/Midland Basin, and the Uinta Basin.
As of December 31, 2024, the company had 678.3 million barrels of oil equivalent of estimated proved reserves, of which 44% was petroleum, 18% was natural gas liquids, and 38% was natural gas. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1908
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
1 241