ទំព័រដើមSLXNW • NASDAQ
add
Silexion Therapeutics Corp
បិទពីមុន
0.021$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.013$ - 0.021$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.012$ - 0.15$
ដើមទុនទីផ្សារ
3.96 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
5.97ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | — | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 4.41 លាន | 131.89% |
ចំណូលសុទ្ធ | -4.41 លាន | -152.55% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -4.40 លាន | -132.50% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 0.00% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 5.99 លាន | 404.72% |
ទ្រព្យសរុប | 7.22 លាន | 152.01% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 4.61 លាន | -32.69% |
មូលធនសរុប | 2.60 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 3.33 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.03 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -117.00% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -161.50% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -4.41 លាន | -152.55% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -3.02 លាន | -3.08% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -7.00ពាន់ | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -221.00 ពាន់ | -110.12% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -3.25 លាន | -280.89% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -1.58 លាន | 27.91% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2008
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
14