StartSLDB • NASDAQ
add
Solid Biosciences Inc
7,73 $
Efter lukketid:(0,13 %)-0,010
7,72 $
Lukket: 26. mar., 19.29.27 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
7,23 $
Dagsinterval
7,06 $ - 7,96 $
Årsinterval
2,41 $ - 8,72 $
Markedsværdi
760,56 mio. USD
Gns. volumen
1,55 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 49,40 mio. | 23,83 % |
Nettoindtægt | -49,79 mio. | -16,88 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | -0,53 | 47,00 % |
EBITDA | -48,94 mio. | -24,18 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 187,85 mio. | 26,14 % |
Samlede aktiver | 232,54 mio. | 23,26 % |
Samlede passiver | 52,53 mio. | 2,17 % |
Samlet egenkapital | 180,01 mio. | — |
Shares outstanding | 98,39 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,17 | — |
Afkast af aktiver | -48,77 % | — |
Afkast af kapital | -56,01 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -49,79 mio. | -16,88 % |
Pengestrøm fra drift | -53,56 mio. | -80,65 % |
Pengestrøm fra investering | 47,01 mio. | 21,90 % |
Pengestrøm fra finansiering | 5,14 mio. | -25,89 % |
Nettoændring i likviditet | -1,40 mio. | -108,81 % |
Fri pengestrøm | -36,03 mio. | -162,47 % |
Om
Grundlagt
2013
Website
Ansatte
121