Pàgina d'iniciSLDB • NASDAQ
add
Solid Biosciences Inc
7,73 $
Fora d'hores:(0,13 %)-0,010
7,72 $
Tancat: 26 de març, 19:29:27 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
7,23 $
Interval de preus d'avui
7,06 $ - 7,96 $
Interval anual
2,41 $ - 8,72 $
Capitalit. borsària
760,56 M USD
Volum mitjà
1,55 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 49,40 M | 23,83 % |
Ingressos nets | -49,79 M | -16,88 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | -0,53 | 47,00 % |
Ebitda | -48,94 M | -24,18 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 187,85 M | 26,14 % |
Actiu total | 232,54 M | 23,26 % |
Passiu total | 52,53 M | 2,17 % |
Capital total | 180,01 M | — |
Accions en circulació | 98,39 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,17 | — |
Rendiment | -48,77 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -56,01 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -49,79 M | -16,88 % |
Efectiu d'operacions | -53,56 M | -80,65 % |
Efectiu d'inversió | 47,01 M | 21,90 % |
Efectiu de finançament | 5,14 M | -25,89 % |
Variació neta de l'efectiu | -1,40 M | -108,81 % |
Flux de caixa lliure | -36,03 M | -162,47 % |
Informació
Data de fundació
2013
Lloc web
Empleats
121