StartSIGN • SWX
add
SIG Combibloc Group
Seneste lukkekurs
11,90 CHF
Dagsinterval
11,84 CHF - 12,10 CHF
Årsinterval
7,69 CHF - 17,79 CHF
Markedsværdi
4,55 mia. CHF
Gns. volumen
1,18 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
SWX
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 835,10 mio. | -4,85 % |
Driftsudgifter | 122,95 mio. | 19,37 % |
Nettoindtægt | -89,00 mio. | -262,41 % |
Overskudsgrad | -10,66 | -270,83 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 138,50 mio. | -32,49 % |
Effektiv afgiftssats | -5,08 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 354,30 mio. | 16,78 % |
Samlede aktiver | 7,07 mia. | -8,03 % |
Samlede passiver | 4,41 mia. | -3,14 % |
Samlet egenkapital | 2,66 mia. | — |
Shares outstanding | 382,10 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,71 | — |
Afkast af aktiver | 3,04 % | — |
Afkast af kapital | 4,17 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -89,00 mio. | -262,41 % |
Pengestrøm fra drift | 244,25 mio. | -8,40 % |
Pengestrøm fra investering | -64,85 mio. | 9,36 % |
Pengestrøm fra finansiering | -120,00 mio. | 36,05 % |
Nettoændring i likviditet | 56,95 mio. | 562,21 % |
Fri pengestrøm | 41,96 mio. | -54,89 % |
Om
SIG Combibloc Group AG er en schweizisk producent af emballage, der tidligere har produceret skydevåben og sporvogne. De har hovedkvarter i Neuhausen am Rheinfall og er specialiseret i emballage til drikke- og fødevaresektoren. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
1853
Website
Ansatte
8.471