ہومSIG • NYSE
add
Signet Jewelers Ltd
$88.67
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.00%)0.00
$88.67
بند ہے: 24 مارچ, 6:15:02 PM GMT -4 · USD · NYSE · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$89.75
دن کا رینج
$86.61 - $89.49
سالانہ رینج
$49.99 - $110.20
مارکیٹ کیپ
3.55 ارب USD
اوسط والیوم
10.82 لاکھ
P/E تناسب
12.53
منافع کی حصولیابی
1.58%
بنیادی تبادلہ
NYSE
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | جنوری 2026info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 2.35 ارب | -0.32% |
اپریٹنگ اخراجات | 63.14 کروڑ | -1.22% |
خالص آمدنی | 25.00 کروڑ | 148.51% |
خالص منافعے کا مارجن | 10.66 | 149.07% |
آمدنی فی شیئر | 6.25 | -5.59% |
EBITDA | 37.33 کروڑ | -2.38% |
ٹیکس کی موثر شرح | 22.41% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | جنوری 2026info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 87.48 کروڑ | 44.83% |
کل اثاثے | 5.95 ارب | 3.94% |
کل ذمہ داریاں | 3.99 ارب | 2.87% |
کل ایکویٹی | 1.97 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 4.01 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.84 | — |
اثاثوں پر واپسی | 15.56% | — |
کيپٹل پر واپسی | 29.20% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | جنوری 2026info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 25.00 کروڑ | 148.51% |
آپریشنز سے کیش | 73.68 کروڑ | -5.62% |
سرمایہ کاری سے کیش | -6.24 کروڑ | -63.78% |
فائنانسنگ سے کیش | -4.07 کروڑ | 86.01% |
نقد میں کل تبدیلی | 64.01 کروڑ | 43.42% |
مفت کیش فلو | 56.88 کروڑ | -16.47% |
تعارف
Signet Jewelers Ltd. is, as of 2015, the world's largest retailer of diamond jewellery. The company is domiciled in Bermuda and headquartered in Akron, Ohio through the Fairlawn suburb, and is listed on the New York Stock Exchange. The group operates in the middle-market jewellery segment and holds number one positions in the US, Canada, and UK speciality jewellery markets. Certain brands operate in the upper middle market. Signet Jewelers owns and operates the companies Blue Nile, Zales, Kay Jewelers, Jared, JamesAllen.com, and others. Wikipedia
قائم شدہ
1949
ویب سائٹ
ملازمین
27,097