Página inicialSIG • NYSE
add
Signet Jewelers Ltd.
$ 88,67
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 88,67
Fechados: 24 de mar., 18:15:02 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 89,75
Variações de hoje
$ 86,61 - $ 89,49
Variações do ano
$ 49,99 - $ 110,20
Capitalização de mercado
3,55 bi USD
Volume médio
1,08 mi
Índice P/L
12,53
Rend. de dividendos
1,58%
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 2,35 bi | -0,32% |
Gastos operacionais | 631,40 mi | -1,22% |
Renda líquida | 250,00 mi | 148,51% |
Margem de lucro líquida | 10,66 | 149,07% |
Lucros por ação | 6,25 | -5,59% |
LAJIDA | 373,32 mi | -2,38% |
Carga tributária efetiva | 22,41% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 874,80 mi | 44,83% |
Total de ativos | 5,95 bi | 3,94% |
Total de passivos | 3,99 bi | 2,87% |
Capital próprio | 1,97 bi | — |
Ações em circulação | 40,07 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,84 | — |
Retorno sobre ativos | 15,56% | — |
Retorno sobre capital | 29,20% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 250,00 mi | 148,51% |
Dinheiro das operações | 736,80 mi | -5,62% |
Dinheiro de investimentos | -62,40 mi | -63,78% |
Dinheiro de financiamentos | -40,70 mi | 86,01% |
Variação líquida em dinheiro | 640,10 mi | 43,42% |
Fluxo de caixa livre | 568,76 mi | -16,47% |
Sobre
Data da fundação
1949
Empregados
27.097