HomepageSIG • NYSE
add
Signet Jewelers Ltd
$ 88,67
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$ 88,67
Gesloten: 24 mrt, 18:15:02 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 89,75
Dag-range
$ 86,61 - $ 89,49
Jaar-range
$ 49,99 - $ 110,20
Beurswaarde
3,55 mld. USD
Gem. volume
1,08 mln.
Koers/winst
12,53
Dividendrendement
1,58%
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 2,35 mld. | -0,32% |
Bedrijfskosten | 631,40 mln. | -1,22% |
Netto inkomsten | 250,00 mln. | 148,51% |
Netto winstmarge | 10,66 | 149,07% |
Winst per aandeel | 6,25 | -5,59% |
EBITDA | 373,32 mln. | -2,38% |
Effectief belastingtarief | 22,41% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 874,80 mln. | 44,83% |
Totale activa | 5,95 mld. | 3,94% |
Totale passiva | 3,99 mld. | 2,87% |
Totaal aandelenvermogen | 1,97 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 40,07 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,84 | — |
Rendement op activa | 15,56% | — |
Rendement op kapitaal | 29,20% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 250,00 mln. | 148,51% |
Operationele kasstroom | 736,80 mln. | -5,62% |
Kasstroom uit beleggingen | -62,40 mln. | -63,78% |
Kasstroom uit financiering | -40,70 mln. | 86,01% |
Nettomutatie in liquide middelen | 640,10 mln. | 43,42% |
Vrije kasstroom | 568,76 mln. | -16,47% |
Over
Signet Jewelers Ltd. is, as of 2015, the world's largest retailer of diamond jewellery. The company is domiciled in Bermuda and headquartered in Akron, Ohio through the Fairlawn suburb, and is listed on the New York Stock Exchange. The group operates in the middle-market jewellery segment and holds number one positions in the US, Canada, and UK speciality jewellery markets. Certain brands operate in the upper middle market. Signet Jewelers owns and operates the companies Blue Nile, Zales, Kay Jewelers, Jared, JamesAllen.com, and others. Wikipedia
Opgericht
1949
Website
Werknemers
27.097