होमSIG • NYSE
add
Signet Jewelers Ltd
$ ८८.६७
कार्यालय समयपछि:(०.००%)०.००
$ ८८.६७
बन्द छन्: मार्च २४, १८:१५:०२ GMT-४ · USD · NYSE · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ८९.७५
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ८६.६१ - $ ८९.४९
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ४९.९९ - $ ११०.२०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
३.५५ अरब USD
औसत कारोबार
१०.८२ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
१२.५३
लाभांशबापत हुने कमाइ
१.५८%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NYSE
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२६ जनवरीinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | २.३५ अरब | -०.३२% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ६३.१४ करोड | -१.२२% |
खुद आम्दानी | २५.०० करोड | १४८.५१% |
खुद नाफा प्रतिशत | १०.६६ | १४९.०७% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ६.२५ | -५.५९% |
EBITDA | ३७.३३ करोड | -२.३८% |
करको प्रभावकारी दर | २२.४१% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२६ जनवरीinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ८७.४८ करोड | ४४.८३% |
कुल सम्पत्ति | ५.९५ अरब | ३.९४% |
कुल दायित्व | ३.९९ अरब | २.८७% |
कुल सेयर | १.९७ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ४.०१ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.८४ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | १५.५६% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | २९.२०% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२६ जनवरीinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | २५.०० करोड | १४८.५१% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ७३.६८ करोड | -५.६२% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -६.२४ करोड | -६३.७८% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -४.०७ करोड | ८६.०१% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | ६४.०१ करोड | ४३.४२% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ५६.८८ करोड | -१६.४७% |
बारेमा
Signet Jewelers Ltd. is, as of 2015, the world's largest retailer of diamond jewellery. The company is domiciled in Bermuda and headquartered in Akron, Ohio through the Fairlawn suburb, and is listed on the New York Stock Exchange. The group operates in the middle-market jewellery segment and holds number one positions in the US, Canada, and UK speciality jewellery markets. Certain brands operate in the upper middle market. Signet Jewelers owns and operates the companies Blue Nile, Zales, Kay Jewelers, Jared, JamesAllen.com, and others. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९४९
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२७,०९७