Početna stranicaSIG • NYSE
add
Signet Jewelers Ltd
88,67 $
Poslije radnog vremena:(0,00 %)0,00
88,67 $
Zatvoreno: 24. ožu, 18:15:02 GMT -4 · USD · NYSE · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
89,75 $
Dnevni raspon
86,61 $ - 89,49 $
Godišnji raspon
49,99 $ - 110,20 $
Tržišna kapitalizacija
3,55 mlr. USD
Prosječna količina
1,08 mil.
P/E omjer
12,53
Prinos dividende
1,58 %
Glavno tržište vrijednosnica
NYSE
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | sij 2026.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 2,35 mlr. | −0,32 % |
Operativni troškovi | 631,40 mil. | −1,22 % |
Neto dohodak | 250,00 mil. | 148,51 % |
Neto profitabilnost | 10,66 | 149,07 % |
Zarada po dionici | 6,25 | −5,59 % |
EBITDA | 373,32 mil. | −2,38 % |
Efektivna porezna stopa | 22,41 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | sij 2026.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 874,80 mil. | 44,83 % |
Ukupna imovina | 5,95 mlr. | 3,94 % |
Ukupne obveze | 3,99 mlr. | 2,87 % |
Ukupni kapital | 1,97 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 40,07 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,84 | — |
Povrat imovine | 15,56 % | — |
Povrat kapitala | 29,20 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | sij 2026.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 250,00 mil. | 148,51 % |
Gotovina od poslovanja | 736,80 mil. | −5,62 % |
Gotovina iz ulaganja | −62,40 mil. | −63,78 % |
Gotovina iz financiranja | −40,70 mil. | 86,01 % |
Neto promjena novca | 640,10 mil. | 43,42 % |
Slobodan tok novca | 568,76 mil. | −16,47 % |
Više
Signet Jewelers Ltd. is, as of 2015, the world's largest retailer of diamond jewellery. The company is domiciled in Bermuda and headquartered in Akron, Ohio through the Fairlawn suburb, and is listed on the New York Stock Exchange. The group operates in the middle-market jewellery segment and holds number one positions in the US, Canada, and UK speciality jewellery markets. Certain brands operate in the upper middle market. Signet Jewelers owns and operates the companies Blue Nile, Zales, Kay Jewelers, Jared, JamesAllen.com, and others. Wikipedia
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1949
Web-lokacija
Zaposlenici
27.097