خانهSIG • NYSE
add
سیگنت
$۸۸٫۶۷
پس از ساعت کاری:(۰٫۰۰٪)۰٫۰۰
$۸۸٫۶۷
تعطیل: ۴ فروردین, ۱۸:۱۵:۰۲ (−۴ گرینویچ) · USD · NYSE · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۸۹٫۷۵
محدوده روز
$۸۶٫۶۱ - $۸۹٫۴۹
محدوده سال
$۴۹٫۹۹ - $۱۱۰٫۲۰
ارزش بازار
۳٫۵۵ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۱٫۰۸ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۱۲٫۵۳
بازده سود سهام
۱٫۵۸٪
بورس اصلی
NYSE
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۲٫۳۵ میلیارد | −۰٫۳۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۶۳۱٫۴۰ میلیون | −۱٫۲۲٪ |
درآمد خالص | ۲۵۰٫۰۰ میلیون | ۱۴۸٫۵۱٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۰٫۶۶ | ۱۴۹٫۰۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۶٫۲۵ | −۵٫۵۹٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۳۷۳٫۳۲ میلیون | −۲٫۳۸٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۲٫۴۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۸۷۴٫۸۰ میلیون | ۴۴٫۸۳٪ |
مجموع داراییها | ۵٫۹۵ میلیارد | ۳٫۹۴٪ |
مجموع بدهیها | ۳٫۹۹ میلیارد | ۲٫۸۷٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۹۷ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۴۰٫۰۷ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۸۴ | — |
بازده داراییها | ۱۵٫۵۶٪ | — |
بازده سرمایه | ۲۹٫۲۰٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۲۵۰٫۰۰ میلیون | ۱۴۸٫۵۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۷۳۶٫۸۰ میلیون | −۵٫۶۲٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۶۲٫۴۰ میلیون | −۶۳٫۷۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۴۰٫۷۰ میلیون | ۸۶٫۰۱٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۶۴۰٫۱۰ میلیون | ۴۳٫۴۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۵۶۸٫۷۶ میلیون | −۱۶٫۴۷٪ |
درباره
سیگنت شرکت خردهفروشی آمریکایی است، که در سال ۱۹۴۹ تأسیس شد. Wikipedia
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۲۸
وبسایت
کارمندان
۲۷٬۰۹۷