BerandaSIBEK • STO
add
SIBEK AB (publ)
Tutup sebelumnya
kr 42,60
Rentang hari
kr 43,90 - kr 44,90
Rentang tahun
kr 29,10 - kr 54,00
Kapitalisasi pasar
451,82 jt SEK
Volume Rata-Rata
3,12 rb
Rasio P/E
19,62
Hasil dividen
4,46%
Bursa utama
STO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (SEK) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 38,67 jt | 12,33% |
Biaya operasional | 5,55 jt | 20,44% |
Penghasilan bersih | 3,79 jt | 21,61% |
Margin laba bersih | 9,81 | 8,28% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 4,69 jt | 23,63% |
Tarif pajak efektif | 20,96% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (SEK) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 40,80 jt | -7,69% |
Total aset | 84,31 jt | 13,87% |
Total liabilitas | 26,38 jt | 39,02% |
Total ekuitas | 57,92 jt | — |
Saham yang beredar | 10,15 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 7,47 | — |
Tingkat pengembalian aset | 13,56% | — |
Tingkat pengembalian modal | 20,48% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (SEK) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 3,79 jt | 21,61% |
Kas dari operasi | 21,31 jt | 11,32% |
Kas dari investasi | -89,00 rb | -4.550,00% |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | 21,22 jt | 10,84% |
Arus kas bebas | 20,27 jt | 9,90% |
Tentang
Didirikan
2007
Situs
Karyawan
80