मुख्यपृष्ठSHW • NYSE
add
Sherwin-Williams Co
$३१३.७०
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.४०%)+१.२४
$३१४.९४
बंद: २४ मार्च, ६:४१:१८ PM [GMT]-४ · USD · NYSE · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$३१३.९५
आजची रेंज
$३०८.९४ - $३१६.७१
वर्षाची रेंज
$३०१.५८ - $३७९.६५
बाजारातील भांडवल
७७.६० अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
१७.१८ लाख
P/E गुणोत्तर
३०.५८
लाभांश उत्पन्न
१.०२%
प्राथमिक एक्सचेंज
NYSE
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ५.६० अब्ज | ५.६४% |
ऑपरेटिंग खर्च | १.९२ अब्ज | ०.९९% |
निव्वळ उत्पन्न | ४७.६८ कोटी | -०.६९% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ८.५२ | -५.९६% |
प्रति शेअर कमाई | २.२३ | ६.७०% |
EBITDA | ९७.८९ कोटी | १७.४०% |
प्रभावी कर दर | २५.३८% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | २०.७२ कोटी | -१.५२% |
एकूण मालमत्ता | २५.९० अब्ज | ९.६०% |
एकूण दायित्वे | २१.३० अब्ज | ८.७९% |
एकूण इक्विटी | ४.६० अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | २४.६३ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १६.८२ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ७.६०% | — |
भांडवलावर परतावा | १०.५७% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ४७.६८ कोटी | -०.६९% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १.०९ अब्ज | १६.९१% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१७.१६ कोटी | ३९.८९% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -९४.२३ कोटी | -४०.४७% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -३.४३ कोटी | -२३.३८% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ७८.२४ कोटी | १.२४% |
बद्दल
Sherwin-Williams is an American paints and coatings company based in Cleveland, Ohio. It is primarily engaged in the manufacture, distribution, and sale of paints, coatings, floor coverings, and related products with operations in over 120 countries. As of 2024, it is the largest coatings company in the world by revenue. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
१८६६
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
६४,२४९