হোমSHW • NYSE
add
Sherwin-Williams Co
কাল শেষ যে দামে ছিল
৩১৩.৯৫$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৩০৮.৯৪$ - ৩১৬.৭১$
সারা বছরের রেঞ্জ
৩০১.৫৮$ - ৩৭৯.৬৫$
মার্কেট ক্যাপ
৭.৭৬শত কো USD
গড় ভলিউম
১৭.১৮ লা
P/E অনুপাত
৩০.৫৮
লভ্যাংশ প্রদান
১.০২%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NYSE
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৫৫৯.৫৯ কো | ৫.৬৪% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৯২.০১ কো | ০.৯৯% |
নেট ইনকাম | ৪৭.৬৮ কো | -০.৬৯% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৮.৫২ | -৫.৯৬% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ২.২৩ | ৬.৭০% |
EBITDA | ৯৭.৮৯ কো | ১৭.৪০% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২৫.৩৮% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২০.৭২ কো | -১.৫২% |
মোট সম্পদ | ২.৫৯শত কো | ৯.৬০% |
মোট দায় | ২.১৩শত কো | ৮.৭৯% |
মোট ইকুইটি | ৪৫৯.৮৩ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২৪.৬৩ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১৬.৮২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৭.৬০% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১০.৫৭% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৪৭.৬৮ কো | -০.৬৯% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ১০৯.২৫ কো | ১৬.৯১% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৭.১৬ কো | ৩৯.৮৯% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৯৪.২৩ কো | -৪০.৪৭% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৩.৪৩ কো | -২৩.৩৮% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৭৮.২৪ কো | ১.২৪% |
সম্পর্কে
Sherwin-Williams is an American paints and coatings company based in Cleveland, Ohio. It is primarily engaged in the manufacture, distribution, and sale of paints, coatings, floor coverings, and related products with operations in over 120 countries. As of 2024, it is the largest coatings company in the world by revenue. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১৮৬৬
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৬৪,২৪৯