StartseiteSHLS • NASDAQ
add
Shoals Technologies Group Inc
6,91 $
Nachbörse:(1,30 %)+0,090
7,00 $
Geschlossen: 25. März, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
6,85 $
Preisspanne heute
6,88 $ - 7,14 $
Preisspanne im Jahr
2,92 $ - 11,36 $
Marktkapitalisierung
1,16 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
5,75 Mio.
KGV
34,65
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 148,32 Mio. | 38,64 % |
Betriebskosten | 23,07 Mio. | 10,36 % |
Nettogewinn | 8,12 Mio. | 3,89 % |
Nettoumsatzrendite | 5,48 | -25,03 % |
Gewinn je Aktie | 0,10 | 25,00 % |
EBITDA | 27,67 Mio. | 22,61 % |
Effektiver Steuersatz | 40,55 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 7,32 Mio. | -68,87 % |
Gesamtvermögen | 904,10 Mio. | 14,00 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 304,13 Mio. | 28,72 % |
Gesamtkapital | 599,97 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 167,45 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,91 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,79 % | — |
Kapitalrendite | 7,77 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 8,12 Mio. | 3,89 % |
Operativer Cashflow | -4,09 Mio. | -129,22 % |
Barmittel aus Invest. | -7,16 Mio. | -367,93 % |
Barmittel aus Finanzierung | 9,98 Mio. | 19.296,15 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,27 Mio. | -110,23 % |
Ungehinderter Cashflow | -13,35 Mio. | -170,56 % |
Info
Gegründet
1996
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1.480