StartSHLS • NASDAQ
add
Shoals Technologies Group Inc
6,91 $
Førmarked:(2,03 %)-0,14
6,77 $
Lukket: 26. mar., 08.55.58 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
6,91 $
Årsinterval
2,92 $ - 11,36 $
Markedsværdi
1,16 mia. USD
Gns. volumen
5,77 mio.
P/E-værdi
34,65
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 148,32 mio. | 38,64 % |
Driftsudgifter | 23,07 mio. | 10,36 % |
Nettoindtægt | 8,12 mio. | 3,89 % |
Overskudsgrad | 5,48 | -25,03 % |
Earnings per share | 0,10 | 25,00 % |
EBITDA | 27,67 mio. | 22,61 % |
Effektiv afgiftssats | 40,55 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 7,32 mio. | -68,87 % |
Samlede aktiver | 904,10 mio. | 14,00 % |
Samlede passiver | 304,13 mio. | 28,72 % |
Samlet egenkapital | 599,97 mio. | — |
Shares outstanding | 167,45 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,93 | — |
Afkast af aktiver | 6,79 % | — |
Afkast af kapital | 7,77 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 8,12 mio. | 3,89 % |
Pengestrøm fra drift | -4,09 mio. | -129,22 % |
Pengestrøm fra investering | -7,16 mio. | -367,93 % |
Pengestrøm fra finansiering | 9,98 mio. | 19.296,15 % |
Nettoændring i likviditet | -1,27 mio. | -110,23 % |
Fri pengestrøm | -13,35 mio. | -170,56 % |
Om
Grundlagt
1996
Hovedkvarter
Website
Ansatte
1.480