HomeSHK • NSE
add
S H Kelkar And Company Ltd
Previous close
₹129.06
Day range
₹126.50 - ₹132.49
Year range
₹116.05 - ₹275.50
Market cap
17.55B INR
Avg Volume
352.74K
P/E ratio
10.47
Dividend yield
0.98%
Primary exchange
NSE
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 5.84B | 7.96% |
Operating expense | 2.19B | 19.72% |
Net income | 326.60M | 86.42% |
Net profit margin | 5.59 | 72.53% |
Earnings per share | 0.77 | -39.37% |
EBITDA | 464.55M | -20.64% |
Effective tax rate | 33.46% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 899.50M | -32.72% |
Total assets | — | — |
Total liabilities | — | — |
Total equity | 13.30B | — |
Shares outstanding | 138.39M | — |
Price to book | 1.35 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 3.28% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 326.60M | 86.42% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
1922
Website
Employees
635