BerandaSHJ • ASX
add
Shine Justice Ltd
Tutup sebelumnya
$0,74
Rentang hari
$0,74 - $0,76
Rentang tahun
$0,61 - $0,78
Kapitalisasi pasar
127,04 jt AUD
Volume Rata-Rata
52,32 rb
Rasio P/E
13,46
Hasil dividen
6,67%
Bursa utama
ASX
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (AUD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 54,28 jt | 8,38% |
Biaya operasional | 13,06 jt | -11,94% |
Penghasilan bersih | 3,85 jt | 543,54% |
Margin laba bersih | 7,08 | 509,25% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 10,54 jt | 76,51% |
Tarif pajak efektif | 35,81% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (AUD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,84 jt | -82,99% |
Total aset | 589,49 jt | 1,74% |
Total liabilitas | 327,39 jt | 3,86% |
Total ekuitas | 262,10 jt | — |
Saham yang beredar | 169,03 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,47 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,99% | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,76% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (AUD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 3,85 jt | 543,54% |
Kas dari operasi | -6,44 jt | -617,26% |
Kas dari investasi | -585,00 rb | -1.481,08% |
Kas dari pembiayaan | -6,74 jt | 19,46% |
Perubahan kas bersih | -13,77 jt | -47,98% |
Arus kas bebas | 4,96 jt | 124,16% |
Tentang
Didirikan
1976
Situs
Karyawan
958