HomeSGMT • NASDAQ
add
Sagimet Biosciences Inc
Previous close
$4.63
Day range
$4.54 - $4.88
Year range
$1.73 - $11.41
Market cap
150.54M USD
Avg Volume
394.48K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 10.76M | -40.84% |
Net income | -9.57M | 40.94% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | -0.29 | 42.00% |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 113.12M | -25.21% |
Total assets | 116.48M | -27.32% |
Total liabilities | 5.10M | 14.53% |
Total equity | 111.38M | — |
Shares outstanding | 32.59M | — |
Price to book | 1.35 | — |
Return on assets | -21.98% | — |
Return on capital | -23.32% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -9.57M | 40.94% |
Cash from operations | -11.83M | -7.34% |
Cash from investing | 14.36M | 45.77% |
Cash from financing | 0.00 | — |
Net change in cash | 2.52M | 315.08% |
Free cash flow | -9.54M | -52.42% |
About
Founded
2006
Headquarters
Website
Employees
16