Página inicialSFHG • NASDAQ
add
Samfine Creation Holdings Group Ltd
Último fechamento
$ 2,50
Variações de hoje
$ 2,59 - $ 2,61
Variações do ano
$ 1,60 - $ 5,25
Capitalização de mercado
10,52 mi USD
Volume médio
16,95 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (HKD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 43,83 mi | 22,51% |
Gastos operacionais | 13,91 mi | 49,36% |
Renda líquida | -5,68 mi | -225,56% |
Margem de lucro líquida | -12,96 | -165,57% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -3,49 mi | -464,66% |
Carga tributária efetiva | -20,93% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (HKD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 31,17 mi | -30,82% |
Total de ativos | 172,33 mi | 5,12% |
Total de passivos | 120,53 mi | 31,44% |
Capital próprio | 51,80 mi | — |
Ações em circulação | 20,30 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,98 | — |
Retorno sobre ativos | -6,20% | — |
Retorno sobre capital | -9,55% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (HKD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -5,68 mi | -225,56% |
Dinheiro das operações | 888,39 mil | 107,62% |
Dinheiro de investimentos | -2,08 mi | 17,52% |
Dinheiro de financiamentos | 6,22 mi | -79,98% |
Variação líquida em dinheiro | 6,53 mi | -61,34% |
Fluxo de caixa livre | -4,39 mi | -46,99% |
Sobre
Data da fundação
1993
Site
Empregados
216