होम पेजSEQL3 • BVMF
add
Sequoia Logistica e Transportes SA
पिछली बार जब बंद हुआ
R$0.25
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
R$0.24 - R$0.26
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
R$0.23 - R$22.35
मार्केट कैप
1.57 अ॰ BRL
औसत वॉल्यूम
21.87 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
BVMF
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (BRL) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 15.24 क॰ | -29.64% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 6.98 क॰ | -70.28% |
कुल आय | -9.26 क॰ | 67.82% |
कुल मुनाफ़ा | -60.76 | 54.27% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -1.62 क॰ | 92.56% |
टैक्स की लागू दर | -0.22% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (BRL) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.07 क॰ | -19.31% |
कुल एसेट | 79.43 क॰ | -58.31% |
कुल देनदारी | 1.57 अ॰ | -0.83% |
कुल इक्विटी | -77.68 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 53.80 लाख | — |
बुक वैल्यू | -0.00 | — |
एसेट पर रिटर्न | -18.28% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -132.05% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (BRL) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -9.26 क॰ | 67.82% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -4.07 क॰ | -941.13% |
निवेश से मिला कैश | -4.40 लाख | 49.07% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 4.66 क॰ | 296.04% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 55.12 लाख | 119.31% |
फ़्री कैश फ़्लो | -4.01 क॰ | -311.08% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
5 दिस॰ 1996
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
1,654