DomůSCST • STO
add
Scandi Standard AB (publ)
Předchozí závěrečná cena
143,20 kr
Rozsah během dne
142,20 kr - 145,20 kr
Rozsah během roku
74,60 kr - 146,60 kr
Tržní kapitalizace
9,54 mld. SEK
Prům. objem
75,70 tis.
P/E poměr
25,73
Dividendový výnos
2,01 %
Primární burza
STO
Zprávy z trhů
.INX
1,74 %
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (SEK) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 3,45 mld. | 8,36 % |
Provozní náklady | 1,30 mld. | 9,85 % |
Čisté příjmy | 96,00 mil. | 140,00 % |
Čistá zisková marže | 2,79 | 121,43 % |
Výnos na akcii | 1,47 | 140,98 % |
EBITDA | 138,00 mil. | 51,65 % |
Efektivní daňová sazba | 17,95 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (SEK) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 279,00 mil. | 155,96 % |
Celkový počet zdrojů | 7,65 mld. | 5,04 % |
Celkové závazky | 4,97 mld. | 6,45 % |
Celkový kapitál | 2,68 mld. | — |
Akcie v oběhu | 65,44 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 3,50 | — |
Návratnost aktiv | 4,27 % | — |
Návratnost kapitálu | 6,57 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (SEK) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 96,00 mil. | 140,00 % |
Provozní příjem | 298,00 mil. | 55,21 % |
Hotovost z investování | -149,00 mil. | 60,48 % |
Hotovost z financování | -105,00 mil. | -148,39 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 40,00 mil. | 21,21 % |
Volný peněžní tok | 85,04 mil. | 215,25 % |
O
Generální ředitel
Založeno
2013
Zaměstnanci
3 670