Pàgina d'iniciSCST • STO
add
Scandi Standard AB (publ)
Tancament anterior
143,20 kr
Interval de preus d'avui
142,20 kr - 145,20 kr
Interval anual
74,60 kr - 146,60 kr
Capitalit. borsària
9539,19 M SEK
Volum mitjà
75,70 k
Ràtio preu-benefici
25,73
Rendibilitat per dividend
2,01 %
Borsa principal
STO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (SEK) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 3446,00 M | 8,36 % |
Despesa d'explotació | 1305,00 M | 9,85 % |
Ingressos nets | 96,00 M | 140,00 % |
Marge de benefici net | 2,79 | 121,43 % |
Benefici per acció | 1,47 | 140,98 % |
Ebitda | 138,00 M | 51,65 % |
Taxa impositiva efectiva | 17,95 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (SEK) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 279,00 M | 155,96 % |
Actiu total | 7646,00 M | 5,04 % |
Passiu total | 4969,00 M | 6,45 % |
Capital total | 2677,00 M | — |
Accions en circulació | 65,44 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,50 | — |
Rendiment | 4,27 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,57 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (SEK) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 96,00 M | 140,00 % |
Efectiu d'operacions | 298,00 M | 55,21 % |
Efectiu d'inversió | -149,00 M | 60,48 % |
Efectiu de finançament | -105,00 M | -148,39 % |
Variació neta de l'efectiu | 40,00 M | 21,21 % |
Flux de caixa lliure | 85,04 M | 215,25 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2013
Lloc web
Empleats
3.670