Домашня сторінкаSCSC • NASDAQ
add
Scansource Inc
36,05 $
Після закриття:(0,00%)0,00
36,05 $
Закрито: 27 бер., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
36,79 $
Діапазон цін за день
35,95 $ - 36,61 $
Діапазон цін за рік
28,76 $ - 46,25 $
Ринкова капіталізація
774,37 млн USD
Сер. обсяг
217,70 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
11,09
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 766,51 млн | 2,54% |
Операційні витрати | 83,19 млн | 3,90% |
Чистий дохід | 16,49 млн | -3,28% |
Маржа чистого прибутку | 2,15 | -5,70% |
Прибуток на акцію | 0,80 | -5,88% |
EBITDA | 25,66 млн | -13,87% |
Ефективна ставка податку | 15,08% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 83,47 млн | -24,48% |
Загальна вартість активів | 1,74 млрд | 2,30% |
Загальна сума зобов’язань | 830,78 млн | 3,61% |
Заг. сума власн. капіталу | 910,89 млн | — |
Циркулюючі акції | 21,48 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,87 | — |
Рентабельність активів | 2,85% | — |
Рентабельність капіталу | 4,73% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 16,49 млн | -3,28% |
Готівка від операцій | 30,84 млн | 598,40% |
Готівка від інвестицій | -20,33 млн | -2 733,81% |
Готівка від фінансування | -50,32 млн | -95,55% |
Чиста зміна залишку готівки | -41,46 млн | -20,08% |
Вільний грошовий потік | 44,51 млн | 3 300,01% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
1992
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
2 100