StartseiteSCSC • NASDAQ
add
Scansource Inc
36,79 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
36,79 $
Geschlossen: 26. März, 16:09:25 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
36,76 $
Preisspanne heute
36,16 $ - 37,13 $
Preisspanne im Jahr
28,76 $ - 46,25 $
Marktkapitalisierung
790,26 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
217.715,00
KGV
11,32
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 766,51 Mio. | 2,54 % |
Betriebskosten | 83,19 Mio. | 3,90 % |
Nettogewinn | 16,49 Mio. | -3,28 % |
Nettoumsatzrendite | 2,15 | -5,70 % |
Gewinn je Aktie | 0,80 | -5,88 % |
EBITDA | 25,66 Mio. | -13,87 % |
Effektiver Steuersatz | 15,08 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 83,47 Mio. | -24,48 % |
Gesamtvermögen | 1,74 Mrd. | 2,30 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 830,78 Mio. | 3,61 % |
Gesamtkapital | 910,89 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 21,48 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,87 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,85 % | — |
Kapitalrendite | 4,73 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 16,49 Mio. | -3,28 % |
Operativer Cashflow | 30,84 Mio. | 598,40 % |
Barmittel aus Invest. | -20,33 Mio. | -2.733,81 % |
Barmittel aus Finanzierung | -50,32 Mio. | -95,55 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -41,46 Mio. | -20,08 % |
Ungehinderter Cashflow | 44,51 Mio. | 3.300,01 % |
Info
Gegründet
1992
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
2.100