Ana SayfaSCOR • NASDAQ
add
comScore
Önceki kapanış
$7,21
Günlük aralık
$6,93 - $7,29
Yıllık aralık
$4,39 - $10,18
Piyasa değeri
107,11 Mn USD
Ort. Hacim
19,90 B
F/K oranı
0,86
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 93,46 Mn | -%1,55 |
İşletme masrafı | 31,78 Mn | -%18,37 |
Net gelir | 3,03 Mn | -%3,69 |
Net kâr marjı | 3,24 | -%2,11 |
Hisse senedi başına kazanç | 6,54 | %585,69 |
FAVÖK | 14,20 Mn | %23,40 |
Fiilî vergi oranı | %30,96 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 23,62 Mn | -%21,10 |
Toplam varlık | 407,71 Mn | -%5,24 |
Toplam sorumluluk | 206,55 Mn | -%10,60 |
Toplam net varlık | 201,16 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 14,88 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,96 | — |
Aktif kârlılık oranı | %4,02 | — |
Sermaye kârlılığı | %6,61 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 3,03 Mn | -%3,69 |
İşletme faal. nakit akışı | 3,25 Mn | %132,35 |
Yatırımdan nakit akışı | -5,98 Mn | -%12,94 |
Finansmandan nakit akışı | -459,00 B | -%101,54 |
Net nakit değişimi | -3,08 Mn | -%123,21 |
Serbest nakit akışı | -20,53 Mn | -%41,53 |
Hakkında
Kuruluş
26 Tem 1999
Genel Merkez
Çalışanlar
1.158