หน้าแรกSCOR • NASDAQ
add
comScore Inc
ราคาปิดก่อนหน้า
$7.20
ช่วงราคาใน 1 วัน
$7.02 - $7.30
ช่วงราคาใน 1 ปี
$4.39 - $10.18
มูลค่าตามราคาตลาด
107.26M USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
19.87K
อัตราส่วน P/E
0.86
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 93.46M | -1.55% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 31.78M | -18.37% |
รายได้สุทธิ | 3.03M | -3.69% |
อัตรากำไรสุทธิ | 3.24 | -2.11% |
กำไรต่อหุ้น | 6.54 | 585.69% |
EBITDA | 14.20M | 23.40% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 30.96% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 23.62M | -21.10% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 407.71M | -5.24% |
หนี้สินทั้งหมด | 206.55M | -10.60% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 201.16M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 14.88M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.96 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 4.02% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 6.61% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 3.03M | -3.69% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 3.25M | 132.35% |
เงินสดจากการลงทุน | -5.98M | -12.94% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -459.00K | -101.54% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -3.08M | -123.21% |
กระแสเงินสดอิสระ | -20.53M | -41.53% |
เกี่ยวกับ
Comscore, Inc. is an American-based global media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, advertising agencies, brand marketers, and publishers. Wikipedia
ก่อตั้ง
26 ก.ค. 2542
สำนักงานใหญ่
พนักงาน
1,158