Pagina de pornireSCOR • NASDAQ
add
comScore
Închidere anterioară
7,21 $
Intervalul de astăzi
6,93 $ - 7,29 $
Interval anual
4,39 $ - 10,18 $
Capitalizare bursieră
107,11 mil. USD
Volum mediu
19,90 K
Raport P/E
0,86
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 93,46 mil. | -1,55 % |
Cheltuieli de funcționare | 31,78 mil. | -18,37 % |
Venit net | 3,03 mil. | -3,69 % |
Marja netă a profitului | 3,24 | -2,11 % |
Venituri pe acțiune | 6,54 | 585,69 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 14,20 mil. | 23,40 % |
Cotă efectivă de impozitare | 30,96 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 23,62 mil. | -21,10 % |
Active în total | 407,71 mil. | -5,24 % |
Datorii în total | 206,55 mil. | -10,60 % |
Capital propriu total | 201,16 mil. | — |
Acțiuni restante | 14,88 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,96 | — |
Rentabilitatea activelor | 4,02 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 6,61 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 3,03 mil. | -3,69 % |
Numerar din operațiuni | 3,25 mil. | 132,35 % |
Numerar din investiții | -5,98 mil. | -12,94 % |
Numerar din finanțare | -459,00 K | -101,54 % |
Variație netă în numerar | -3,08 mil. | -123,21 % |
Flux liber de numerar | -20,53 mil. | -41,53 % |
Despre
comScore este o companie americană de analitică a internetului, oferind date de marketing și analiză multor dintre marile companii, agenții și publicații din lume. Wikipedia
Director executiv
Înființare
26 iul. 1999
Angajați
1.158