PagrindinisSCOR • NASDAQ
add
ComScore
Ankstesnė uždarymo kaina
7,21 $
Dienos intervalas
6,93 $ - 7,29 $
Metų intervalas
4,39 $ - 10,18 $
Bendroji vertė rinkoje
107,11 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
19,90 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
0,86
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 93,46 mln. | −1,55 % |
Veiklos sąnaudos | 31,78 mln. | −18,37 % |
Grynosios pajamos | 3,03 mln. | −3,69 % |
Grynojo pelno marža | 3,24 | −2,11 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 6,54 | 585,69 % |
EBITDA | 14,20 mln. | 23,40 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 30,96 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 23,62 mln. | −21,10 % |
Visas turtas | 407,71 mln. | −5,24 % |
Visi įsipareigojimai | 206,55 mln. | −10,60 % |
Visos paprastosios akcijos | 201,16 mln. | — |
Išleistos akcijos | 14,88 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,96 | — |
Turto grąža | 4,02 % | — |
Kapitalo grąža | 6,61 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 3,03 mln. | −3,69 % |
Pinigai iš operacijų | 3,25 mln. | 132,35 % |
Pinigai iš investicijų | −5,98 mln. | −12,94 % |
Pinigai iš finansavimo | −459,00 tūkst. | −101,54 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −3,08 mln. | −123,21 % |
Laisvas pinigų srautas | −20,53 mln. | −41,53 % |
Apie
Comscore, Inc. is an American-based global media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, advertising agencies, brand marketers, and publishers. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1999-07-26
Pagrindinė būstinė
Darbuotojų skaičius
1 158