StartSCOR • NASDAQ
add
ComScore
Seneste lukkekurs
7,21 $
Dagsinterval
6,93 $ - 7,29 $
Årsinterval
4,39 $ - 10,18 $
Markedsværdi
107,11 mio. USD
Gns. volumen
19,90 t
P/E-værdi
0,86
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 93,46 mio. | -1,55 % |
Driftsudgifter | 31,78 mio. | -18,37 % |
Nettoindtægt | 3,03 mio. | -3,69 % |
Overskudsgrad | 3,24 | -2,11 % |
Earnings per share | 6,54 | 585,69 % |
EBITDA | 14,20 mio. | 23,40 % |
Effektiv afgiftssats | 30,96 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 23,62 mio. | -21,10 % |
Samlede aktiver | 407,71 mio. | -5,24 % |
Samlede passiver | 206,55 mio. | -10,60 % |
Samlet egenkapital | 201,16 mio. | — |
Shares outstanding | 14,88 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,96 | — |
Afkast af aktiver | 4,02 % | — |
Afkast af kapital | 6,61 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 3,03 mio. | -3,69 % |
Pengestrøm fra drift | 3,25 mio. | 132,35 % |
Pengestrøm fra investering | -5,98 mio. | -12,94 % |
Pengestrøm fra finansiering | -459,00 t | -101,54 % |
Nettoændring i likviditet | -3,08 mio. | -123,21 % |
Fri pengestrøm | -20,53 mio. | -41,53 % |
Om
Comscore, Inc. is an American-based global media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, advertising agencies, brand marketers, and publishers. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
26. jul. 1999
Hovedkvarter
Ansatte
1.158