DomůSCOR • NASDAQ
add
comScore Inc
Předchozí závěrečná cena
7,21 $
Rozsah během dne
6,93 $ - 7,29 $
Rozsah během roku
4,39 $ - 10,18 $
Tržní kapitalizace
107,11 mil. USD
Prům. objem
19,90 tis.
P/E poměr
0,86
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 93,46 mil. | -1,55 % |
Provozní náklady | 31,78 mil. | -18,37 % |
Čisté příjmy | 3,03 mil. | -3,69 % |
Čistá zisková marže | 3,24 | -2,11 % |
Výnos na akcii | 6,54 | 585,69 % |
EBITDA | 14,20 mil. | 23,40 % |
Efektivní daňová sazba | 30,96 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 23,62 mil. | -21,10 % |
Celkový počet zdrojů | 407,71 mil. | -5,24 % |
Celkové závazky | 206,55 mil. | -10,60 % |
Celkový kapitál | 201,16 mil. | — |
Akcie v oběhu | 14,88 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,96 | — |
Návratnost aktiv | 4,02 % | — |
Návratnost kapitálu | 6,61 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 3,03 mil. | -3,69 % |
Provozní příjem | 3,25 mil. | 132,35 % |
Hotovost z investování | -5,98 mil. | -12,94 % |
Hotovost z financování | -459,00 tis. | -101,54 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -3,08 mil. | -123,21 % |
Volný peněžní tok | -20,53 mil. | -41,53 % |
O
Comscore, Inc. is an American-based global media measurement and analytics company providing marketing data and analytics to enterprises, advertising agencies, brand marketers, and publishers. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
26. 7. 1999
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
1 158