Ana SayfaSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Önceki kapanış
RM 0,55
Günlük aralık
RM 0,53 - RM 0,55
Yıllık aralık
RM 0,49 - RM 1,12
Piyasa değeri
473,33 Mn MYR
Ort. Hacim
1,13 Mn
F/K oranı
18,14
Temettü getirisi
%3,82
Birincil borsa
KLSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (MYR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 30,62 Mn | -%19,74 |
İşletme masrafı | 4,00 Mn | %79,34 |
Net gelir | 4,76 Mn | -%47,84 |
Net kâr marjı | 15,55 | -%34,99 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 6,64 Mn | -%38,95 |
Fiilî vergi oranı | %22,42 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (MYR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 230,61 Mn | %0,68 |
Toplam varlık | 446,24 Mn | %0,08 |
Toplam sorumluluk | 20,64 Mn | -%18,16 |
Toplam net varlık | 425,60 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 856,28 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,10 | — |
Aktif kârlılık oranı | %2,85 | — |
Sermaye kârlılığı | %2,98 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (MYR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 4,76 Mn | -%47,84 |
İşletme faal. nakit akışı | 14,12 Mn | %95,67 |
Yatırımdan nakit akışı | -12,61 Mn | -%2.060,50 |
Finansmandan nakit akışı | -11,59 Mn | -%34,34 |
Net nakit değişimi | -10,27 Mn | -%1.240,04 |
Serbest nakit akışı | -1,50 Mn | -%117,68 |
Hakkında
Kuruluş
1990
İnternet sitesi
Çalışanlar
690