StartsidaSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Föregående stängning
0,55 RM
Dygnsintervall
0,53 RM - 0,54 RM
Årsintervall
0,49 RM - 1,12 RM
Börsvärde
456,24 mn MYR
Genomsnittlig volym
1,13 mn
P/E-tal
17,65
Direktavkastning
3,93 %
Primär börs
KLSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 30,62 mn | −19,74 % |
Rörliga kostnader | 4,00 mn | 79,34 % |
Nettoinkomst | 4,76 mn | −47,84 % |
Nettovinstmarginal | 15,55 | −34,99 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 6,64 mn | −38,95 % |
Giltig skattesats | 22,42 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 230,61 mn | 0,68 % |
Totala tillgångar | 446,24 mn | 0,08 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 20,64 mn | −18,16 % |
Totala tillgångar | 425,60 mn | — |
Utestående aktier | 856,28 mn | — |
P/B | 1,10 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,85 % | — |
Avkastning på kapital | 2,98 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 4,76 mn | −47,84 % |
Kontanter från verksamhet | 14,12 mn | 95,67 % |
Kontanter från investering | −12,61 mn | −2 060,50 % |
Kontanter från finansiering | −11,59 mn | −34,34 % |
Förändring i nettokassa | −10,27 mn | −1 240,04 % |
Fritt kassaflöde | −1,50 mn | −117,68 % |
Om
Grundades
1990
Hemsida
Anställda
690