Faqja kryesoreSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Mbyllja e fundit
0,55 MYR
Diapazoni ditor
0,54 MYR - 0,54 MYR
Diapazoni vjetor
0,49 MYR - 1,12 MYR
Kapitalizimi i tregut
456,24 mln MYR
Volumi mesatar
1,13 mln
Raporti çmim/fitim
17,65
Të ardhurat e dividendit
3,93%
Bursa kryesore
KLSE
Lajmet nga tregu
NDAQ
0,048%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (MYR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 30,62 mln | -19,74% |
Kostoja operative | 4,00 mln | 79,34% |
Të ardhurat neto | 4,76 mln | -47,84% |
Marzhi i fitimit neto | 15,55 | -34,99% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 6,64 mln | -38,95% |
Norma efektive tatimore | 22,42% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (MYR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 230,61 mln | 0,68% |
Aktivet në total | 446,24 mln | 0,08% |
Pasivet në total | 20,64 mln | -18,16% |
Kapitali aksioner në total | 425,60 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 856,28 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,10 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,85% | — |
Kthimi nga kapitali | 2,98% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (MYR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 4,76 mln | -47,84% |
Paratë nga veprimtaritë | 14,12 mln | 95,67% |
Paratë nga investimi | -12,61 mln | -2 060,50% |
Paratë nga financimi | -11,59 mln | -34,34% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -10,27 mln | -1 240,04% |
Fluksi i lirë i parave | -1,50 mln | -117,68% |
Informacione
Themeluar
1990
Faqja në internet
Punonjësit
690