Domača stranSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Prejšnji trg. dan.
0,55 RM
Dnevni razpon
0,53 RM - 0,55 RM
Letni razpon
0,49 RM - 1,12 RM
Tržna kapitalizacija
464,76 mio. MYR
Povprečni obseg
1,13 mio.
Razm. P/E
17,97
Dividendna donosnost
3,85 %
Primarna borza
KLSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (MYR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 30,62 mio. | −19,74 % |
Stroški poslovanja | 4,00 mio. | 79,34 % |
Čisti dohodek | 4,76 mio. | −47,84 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 15,55 | −34,99 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 6,64 mio. | −38,95 % |
Efektivna davčna stopnja | 22,42 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (MYR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 230,61 mio. | 0,68 % |
Skupna sredstva | 446,24 mio. | 0,08 % |
Skupne obveznosti | 20,64 mio. | −18,16 % |
Celoten lastniški kapital | 425,60 mio. | — |
Shares outstanding | 856,28 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,10 | — |
Donosnost sredstev | 2,85 % | — |
Donosnost kapitala | 2,98 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (MYR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 4,76 mio. | −47,84 % |
Denar iz dejavnosti | 14,12 mio. | 95,67 % |
Denar iz naložb | −12,61 mio. | −2.060,50 % |
Denar iz financiranja | −11,59 mio. | −34,34 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −10,27 mio. | −1.240,04 % |
Prost denarni tok | −1,50 mio. | −117,68 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1990
Spletno mesto
Zaposleni
690