DomovSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Predch. zatv. cena
0,55 RM
Denný rozsah
0,53 RM - 0,54 RM
Rozsah rokov
0,49 RM - 1,12 RM
Trhová kapitalizácia
456,24 mil. MYR
Priemerný objem
1,13 mil.
Cena/zisk
17,65
Dividendový výnos
3,93 %
Hlavná burza
KLSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (MYR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 30,62 mil. | -19,74 % |
Prevádzkové náklady | 4,00 mil. | 79,34 % |
Čisté príjmy | 4,76 mil. | -47,84 % |
Čistá zisková marža | 15,55 | -34,99 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 6,64 mil. | -38,95 % |
Skutočná daňová sadzba | 22,42 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (MYR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 230,61 mil. | 0,68 % |
Celkové aktíva | 446,24 mil. | 0,08 % |
Celkové záväzky | 20,64 mil. | -18,16 % |
Celkový kapitál | 425,60 mil. | — |
Shares outstanding | 856,28 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,10 | — |
Rentabilita aktív | 2,85 % | — |
Rentabilita kapitálu | 2,98 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (MYR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 4,76 mil. | -47,84 % |
Prevádzkový peňažný tok | 14,12 mil. | 95,67 % |
Peniaze z investícií | -12,61 mil. | -2 060,50 % |
Peniaze z financovania | -11,59 mil. | -34,34 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -10,27 mil. | -1 240,04 % |
Voľný peňažný tok | -1,50 mil. | -117,68 % |
Informácie
Dátum založenia
1990
Zamestnanci
690