මුල් පිටුවSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
පෙර වැසීම
RM 0.55
දින පරාසය
RM 0.53 - RM 0.55
වසර පරාසය
RM 0.49 - RM 1.12
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි464.76 MYR
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.13
P/E අනුපාතය
17.97
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.85%
මූලික හුවමාරුව
KLSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (MYR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි30.62 | -19.74% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි4.00 | 79.34% |
ශුද්ධ ආදායම | මි4.76 | -47.84% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 15.55 | -34.99% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි6.64 | -38.95% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 22.42% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (MYR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි230.61 | 0.68% |
මුළු වත්කම් | මි446.24 | 0.08% |
මුළු වගකීම් | මි20.64 | -18.16% |
මුළු සමකොටස් | මි425.60 | — |
හිඟ කොටස් | මි856.28 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.10 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 2.85% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 2.98% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (MYR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි4.76 | -47.84% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි14.12 | 95.67% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි12.61 | -2,060.50% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි11.59 | -34.34% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි10.27 | -1,240.04% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි1.50 | -117.68% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1990
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
690