Página inicialSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Último fechamento
RM 0,55
Variações de hoje
RM 0,53 - RM 0,55
Variações do ano
RM 0,49 - RM 1,12
Capitalização de mercado
473,33 mi MYR
Volume médio
1,13 mi
Índice P/L
18,14
Rend. de dividendos
3,82%
Bolsa principal
KLSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (MYR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 30,62 mi | -19,74% |
Gastos operacionais | 4,00 mi | 79,34% |
Renda líquida | 4,76 mi | -47,84% |
Margem de lucro líquida | 15,55 | -34,99% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 6,64 mi | -38,95% |
Carga tributária efetiva | 22,42% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (MYR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 230,61 mi | 0,68% |
Total de ativos | 446,24 mi | 0,08% |
Total de passivos | 20,64 mi | -18,16% |
Capital próprio | 425,60 mi | — |
Ações em circulação | 856,28 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,10 | — |
Retorno sobre ativos | 2,85% | — |
Retorno sobre capital | 2,98% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (MYR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 4,76 mi | -47,84% |
Dinheiro das operações | 14,12 mi | 95,67% |
Dinheiro de investimentos | -12,61 mi | -2.060,50% |
Dinheiro de financiamentos | -11,59 mi | -34,34% |
Variação líquida em dinheiro | -10,27 mi | -1.240,04% |
Fluxo de caixa livre | -1,50 mi | -117,68% |
Sobre
Data da fundação
1990
Empregados
690