Strona głównaSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Poprz. zamknięcie
0,55 RM
Zakres dzienny
0,54 RM - 0,54 RM
Zakres roczny
0,49 RM - 1,12 RM
Kapitalizacja rynkowa
456,24 mln MYR
Śr. liczba
1,13 mln
Wskaźnik C/Z
17,65
Dochód z dywidendy
3,93%
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 30,62 mln | -19,74% |
Koszty operacyjne | 4,00 mln | 79,34% |
Dochód netto | 4,76 mln | -47,84% |
Marża zysku netto | 15,55 | -34,99% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 6,64 mln | -38,95% |
Efektywna stawka podatkowa | 22,42% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 230,61 mln | 0,68% |
Aktywa łącznie | 446,24 mln | 0,08% |
Zobowiązania łącznie | 20,64 mln | -18,16% |
Łączny kapitał | 425,60 mln | — |
Należne akcje | 856,28 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,10 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,85% | — |
Zwrot z kapitału | 2,98% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 4,76 mln | -47,84% |
Gotówka z operacji | 14,12 mln | 95,67% |
Środki z inwestycji | -12,61 mln | -2 060,50% |
Środki z finansowania | -11,59 mln | -34,34% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -10,27 mln | -1 240,04% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,50 mln | -117,68% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1990
Strona internetowa
Pracownicy
690