ਮੁੱਖ ਪੰਨਾSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
RM 0.55
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
RM 0.53 - RM 0.55
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
RM 0.49 - RM 1.12
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
47.33 ਕਰੋੜ MYR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
11.31 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
18.14
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
3.82%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
KLSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (MYR) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 3.06 ਕਰੋੜ | -19.74% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 39.95 ਲੱਖ | 79.34% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 47.61 ਲੱਖ | -47.84% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 15.55 | -34.99% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 66.40 ਲੱਖ | -38.95% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 22.42% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (MYR) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 23.06 ਕਰੋੜ | 0.68% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 44.62 ਕਰੋੜ | 0.08% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 2.06 ਕਰੋੜ | -18.16% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 42.56 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 85.63 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.10 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.85% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.98% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (MYR) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 47.61 ਲੱਖ | -47.84% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 1.41 ਕਰੋੜ | 95.67% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -1.26 ਕਰੋੜ | -2,060.50% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -1.16 ਕਰੋੜ | -34.34% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -1.03 ਕਰੋੜ | -1,240.04% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -15.02 ਲੱਖ | -117.68% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1990
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
690