HomepageSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Vorige slotkoers
RM 0,55
Dag-range
RM 0,54 - RM 0,54
Jaar-range
RM 0,49 - RM 1,12
Beurswaarde
456,24 mln. MYR
Gem. volume
1,13 mln.
Koers/winst
17,65
Dividendrendement
3,93%
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (MYR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 30,62 mln. | -19,74% |
Bedrijfskosten | 4,00 mln. | 79,34% |
Netto inkomsten | 4,76 mln. | -47,84% |
Netto winstmarge | 15,55 | -34,99% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 6,64 mln. | -38,95% |
Effectief belastingtarief | 22,42% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (MYR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 230,61 mln. | 0,68% |
Totale activa | 446,24 mln. | 0,08% |
Totale passiva | 20,64 mln. | -18,16% |
Totaal aandelenvermogen | 425,60 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 856,28 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,10 | — |
Rendement op activa | 2,85% | — |
Rendement op kapitaal | 2,98% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (MYR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 4,76 mln. | -47,84% |
Operationele kasstroom | 14,12 mln. | 95,67% |
Kasstroom uit beleggingen | -12,61 mln. | -2.060,50% |
Kasstroom uit financiering | -11,59 mln. | -34,34% |
Nettomutatie in liquide middelen | -10,27 mln. | -1.240,04% |
Vrije kasstroom | -1,50 mln. | -117,68% |
Over
Opgericht
1990
Website
Werknemers
690