ပင်မစာမျက်နှာSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
ယခင် အပိတ်
၀.၅၅ RM
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၅၃ RM - ၀.၅၅ RM
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၄၉ RM - ၁.၁၂ RM
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၄၆.၉၀ ကုဋေ MYR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၁၃ သန်း
P/E အချိုး
၁၈.၁၄
အစုပေါ် အမြတ်
၃.၈၂%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
KLSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (MYR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃.၀၆ ကုဋေ | -၁၉.၇၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄.၀၀ သန်း | ၇၉.၃၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၇၆ သန်း | -၄၇.၈၄% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၅.၅၅ | -၃၄.၉၉% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၆.၆၄ သန်း | -၃၈.၉၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၂.၄၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (MYR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၃.၀၆ ကုဋေ | ၀.၆၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၄၄.၆၂ ကုဋေ | ၀.၀၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂.၀၆ ကုဋေ | -၁၈.၁၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၄၂.၅၆ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၈၅.၆၃ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၁၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂.၈၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂.၉၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (MYR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၇၆ သန်း | -၄၇.၈၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁.၄၁ ကုဋေ | ၉၅.၆၇% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၂၆ ကုဋေ | -၂,၀၆၀.၅၀% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁.၁၆ ကုဋေ | -၃၄.၃၄% |
အသားတင်ငွေသား | -၁.၀၃ ကုဋေ | -၁,၂၄၀.၀၄% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁.၅၀ သန်း | -၁၁၇.၆၈% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၀
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၆၉၀